liczba ofert 83
powierzchnie 32 m2 - 94 m2
liczba pokoi 1 - 5
termin oddania 2 kw. 2020
Szczegóły inwestycji
Ceny nominalne | Zapytaj o cenę |
Powierzchnie mieszkań | 32 - 94 m2 |
Liczba pokoi | 1 - 5 |
Wysokość pomieszczeń | 260 - 280 cm wysokości |
Standard wykończenia | Standard deweloperski |
Liczba budynków | 2 |
Liczba mieszkań | wszystkich 104, dostępnych 83 |
Liczba kondygnacji naziemnych | 8 |
Liczba kondygnacji podziemnych | 1 |
Powierzchnie dodatkowe | taras, balkon |
Miejsca postojowe |
|
Komórki lokatorskie | posiada |
Rozpoczęcie budowy | 1 kw. 2018 roku |
Termin oddania | 2 kw. 2020 roku |
Rodzaj własności | odrębna własność z własnością gruntu |
Udogodnienia | plac zabaw, monitoring, internet, przystosowane dla niepełnosprawnych, tv kablowa, winda |
Przyroda | informacja u dewelopera |
Opis płatności | informacja u dewelopera |
Warunki rezerwacji | informacja u dewelopera |
Zabezpieczenie środków klienta | informacja u dewelopera |
Wysokość czynszu | informacja u dewelopera |
Opis inwestycji Artystyczne Osiedle - etap I
Inwestycja Artystyczne Osiedle - etap I składa się z 2 budynków w których łącznie znajdują się 104 lokale mieszkalne o powierzchni od 32 do 94 metrów kwadratowych. Budynki posiadają do 8 kondygnacji naziemnych wraz z parterem, oraz 1 kondygnację podziemną. Nowe mieszkania znajdujące się w inwestycji Artystyczne Osiedle - etap I są aktualnie w trakcie budowy z planowanym na 2 kw. 2020 roku terminem oddania do użytkowania.. Dla przyszłych mieszkańców deweloper Budlex Sp. z o.o. przewidział miejsca postojowe naziemne oraz miejsca postojowe podziemne.
Aktualnie w inwestycji Artystyczne Osiedle - etap I pozostały w sprzedaży 83 mieszkania o powierzchni od 32 do 94 metrów kwadratowych.
Dostępne są lokale:
- 1-pokojowe o powierzchniach od 32 do 33 m2 (3 mieszkania),
- 2-pokojowe o powierzchniach od 36 do 50 m2 (24 mieszkania),
- 3-pokojowe o powierzchniach od 50 do 69 m2 (39 mieszkań),
- 4-pokojowe o powierzchniach od 68 do 94 m2 (13 mieszkań),
- 5-pokojowe o powierzchni 90 m2 (4 mieszkania).
Toruń posiada sieć komunikacyjną, na którą składają się 4 drogi krajowe (nr 10,15, 80, 91) i 4 wojewódzkie (nr 273, 553, 585, 654), a ich uzupełnieniem są drogi gminne i powiatowe. Przez fragment wschodniej części miasta przechodzi trasa europejska E75, w której skład wchodzi autostrada A1, a przy niej biegną drogi wojewódzkie nr 552 i 657. W Toruniu kursuje 47 linii autobusów miejskich i tramwajów. Ponadto znajdują się tu trzy dworce kolejowe i dwa dworce autobusowe. Toruń ma również należące do aeroklubu lotnisko sportowe. W odległości 400 metrów od inwestycji Artystyczne Osiedle - etap I znajduje się najbliższy punkt komunikacyjny: Targowa (147-02).
Toruń to będące drugą stolicą woj. kujawsko-pomorskiego miasto o powierzchni 115,75 km2 i liczbie ludności wynoszącej 187 450 osób. Zwyczajowo dzieli się je na 24 części. Północ i południe Torunia rozdziela Wisła. Oba brzegi łączone są mostami, spośród których najokazalszym jest Most im. J. Piłsudskiego. Nowoczesna zabudowa o charakterze biznesowym i handlowym wspaniale przeplata się tu z zabytkowymi kamienicami, a im dalej od centrum, tym więcej jest osiedli budynków wielorodzinnych i domów jednorodzinnych. Miasto ma bogate zaplecze oświatowe i sportowe. Jest też imponującym ośrodkiem kultury – działają tu m.in. 4 kina, 5 teatrów, 6 muzeów i 9 galerii. Miasto ma też swoją orkiestrę symfoniczną. Toruń jest pełne zieleni – 30% jego obszaru stanowią lasy. Odpocząć można też w jednym z 3 parków miejskich.
Dostępne oferty
Aktualnie w inwestycji Artystyczne Osiedle - etap I są dostępne 83 oferty
Określ jakiego mieszkania poszukujesz
Rzut | Numer | Pokoje | Pow. | Piętro | Cena | Przecena | MDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4.25 | 3 | 51,15 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.27 | 3 | 49,65 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.1 | 3 | 55,57 m2 | Parter | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.4 | 2 | 49,65 m2 | Parter | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.5 | 3 | 68,51 m2 | Parter | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.1 | 3 | 51,15 m2 | Parter | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.2 | 4 | 68,36 m2 | Parter | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.3 | 3 | 49,65 m2 | Parter | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.6 | 3 | 51,15 m2 | Parter | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.7 | 3 | 51,15 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.8 | 4 | 68,36 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.9 | 3 | 49,65 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.10 | 2 | 49,65 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.11 | 3 | 68,51 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.14 | 4 | 68,36 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.15 | 3 | 49,65 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.13 | 3 | 51,15 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.17 | 3 | 68,51 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.20 | 4 | 68,36 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.21 | 3 | 49,65 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.18 | 3 | 51,15 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.39 | 3 | 49,65 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.19 | 3 | 51,15 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.22 | 2 | 49,65 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.26 | 4 | 68,36 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.28 | 2 | 49,65 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.29 | 3 | 68,51 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.31 | 3 | 51,15 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.32 | 4 | 68,36 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.33 | 3 | 49,65 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.34 | 2 | 49,65 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.36 | 3 | 51,15 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.38 | 4 | 91,09 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.40 | 2 | 49,65 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.41 | 5 | 90,43 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.8 | 3 | 55,57 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.44 | 4 | 91,09 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.45 | 3 | 49,65 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.46 | 2 | 49,65 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T4.47 | 5 | 90,43 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.5 | 2 | 35,92 m2 | Parter | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.6 | 3 | 63,90 m2 | Parter | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.7 | 3 | 58,15 m2 | Parter | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.9 | 4 | 69,54 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.11 | 2 | 35,92 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.12 | 2 | 35,92 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.13 | 3 | 63,90 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.14 | 3 | 58,35 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.15 | 3 | 55,57 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.16 | 4 | 69,54 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.17 | 2 | 35,92 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.18 | 2 | 35,92 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.19 | 2 | 35,92 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.20 | 3 | 63,90 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.21 | 3 | 58,35 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.22 | 3 | 55,57 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.23 | 4 | 69,54 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.24 | 2 | 35,92 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.26 | 2 | 35,92 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.27 | 3 | 63,90 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.28 | 3 | 58,35 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.29 | 3 | 55,57 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.32 | 2 | 35,92 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.33 | 2 | 35,92 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.34 | 3 | 63,90 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.35 | 3 | 58,35 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.36 | 3 | 55,57 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.45 | 2 | 35,92 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.48 | 5 | 89,66 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.39 | 2 | 35,92 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.40 | 2 | 35,92 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.41 | 3 | 63,90 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.42 | 3 | 58,35 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.43 | 1 | 32,19 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.44 | 4 | 94,07 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.47 | 2 | 35,92 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.49 | 1 | 32,69 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.50 | 1 | 32,19 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.51 | 4 | 94,07 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.52 | 2 | 35,92 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.54 | 2 | 35,92 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.53 | 2 | 35,92 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
T5.55 | 5 | 89,66 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz |
Standard wykończenia
Konstrukcja budynku | informacja u dewelopera |
Dach | informacja u dewelopera |
Elewacja | informacja u dewelopera |
Stolarka okienna | informacja u dewelopera |
Drzwi zewnętrzne | informacja u dewelopera |
Balkony | informacja u dewelopera |
Posadzka | informacja u dewelopera |
Ściany | informacja u dewelopera |
Sufity | informacja u dewelopera |
Parapety zewnętrzne | informacja u dewelopera |
Parapety wewnętrzne | informacja u dewelopera |
Instalacje | informacja u dewelopera |
Ogrzewanie | informacja u dewelopera |
Wentylacja | informacja u dewelopera |
Wyposażenie łazienki | informacja u dewelopera |
Wyposażenie kuchni | informacja u dewelopera |
Skontaktuj się z deweloperem i zapytaj o szczegóły oferty
Administratorem danych jest Property Group sp. z o.o. i deweloper, którego dotyczy zapytanie, więcej o ochronie danych

Budlex Sp. z o.o.
Strona internetowa inwestycji- Biuro sprzedaży
- Toruń
ul. Lubicka 54