liczba ofert 70
powierzchnie 48 m2 - 143 m2
liczba pokoi 2 - 5
termin oddania oddane do użytku
Szczegóły inwestycji
Ceny nominalne | Zapytaj o cenę |
Powierzchnie mieszkań | 48 - 143 m2 |
Liczba pokoi | 2 - 5 |
Wysokość pomieszczeń | 260 - 280 cm wysokości |
Standard wykończenia | Standard deweloperski |
Liczba budynków | 11 |
Liczba mieszkań | wszystkich None, dostępnych 70 |
Liczba kondygnacji naziemnych | od 7 do 10 |
Liczba kondygnacji podziemnych | 1 |
Powierzchnie dodatkowe | balkon |
Miejsca postojowe |
|
Komórki lokatorskie | posiada |
Rozpoczęcie budowy | 2 kw. 2018 roku |
Termin oddania | oddane do użytku |
Rodzaj własności | odrębna własność z własnością gruntu |
Udogodnienia | monitoring |
Przyroda | informacja u dewelopera |
Opis płatności | informacja u dewelopera |
Warunki rezerwacji | informacja u dewelopera |
Zabezpieczenie środków klienta | informacja u dewelopera |
Wysokość czynszu | informacja u dewelopera |
Opis inwestycji Dzielnica Parkowa etap III
JUŻ W SPRZEDAŻY! KOLEJNY ETAP DZIELNICY PARKOWEJ !
NIE CZEKAJ, PRZYJDŹ JUŻ DZIŚ I WYBIERZ MIESZKANIE DLA SIEBIE.
NA NASZYM OSIEDLU ZNAJDZIESZ PRZESTRONNE MIESZKANIA O ZRÓŻNICOWANYCH UKŁADACH I POWIERZCHNIACH. Mieszkania od strukturze od dwu- do pięciopokojowych, o powierzchniach od 38 do 120 mkw. Z dużymi balkonami, tarasami, a niektóre nawet z dachem zielonym! Szukasz mieszkania z osobną kuchnią? Żaden problem! Z dużym tarasem? Z komórką lokatorską? IDEALNIE. To jest nasza odpowiedź na Twoje potrzeby.
W RAMACH III ETAPU INWESTYCJI POWSTAJE BUDYNEK 4 W CZĘŚCI A – DZIESIĘCIOPIĘTROWEJ ORAZ CZĘŚCI B – SIEDMIOPIĘTROWEJ.
Termin realizacji Inwestycji to III/IV kwartał 2019 roku
BLISKOŚĆ MIASTA I NATURY!!!!
Tu ma się mieszkać zacisznie, Blisko Centrum, a jednocześnie z dala od hałasu i tłoku!
dodatkowo:
NIEBANALNE ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE,
Eleganckie Wykończenia Klatek,
NOWOCZESNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Cichobieżne Windy
ZRÓŻNICOWANE METRAŻE I UKŁADY MIESZKAŃ
Garaże Podziemne i Komórki Lokatorskie
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą poprzez kontakt z biurem sprzedaży lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.
665 004 005 lub 695 002 003
Inwestycja Dzielnica Parkowa etap III składa się z 11 budynków w których łącznie znajduje się None lokal mieszkalny o powierzchni od 48 do 143 metrów kwadratowych. Budynki posiadają do 10 kondygnacji naziemnych wraz z parterem, oraz 1 kondygnację podziemną. Nowe mieszkania znajdujące się w inwestycji Dzielnica Parkowa etap III są już oddane do użytkowania. Dla przyszłych mieszkańców deweloper NG Dzielnica Parkowa 3 Sp. z o.o. przewidział miejsca postojowe podziemne.
Aktualnie w inwestycji Dzielnica Parkowa etap III pozostało w sprzedaży 70 mieszkań o powierzchni od 48 do 143 metrów kwadratowych.
Dostępne są lokale:
- 2-pokojowe o powierzchniach od 48 do 49 m2 (2 mieszkania),
- 3-pokojowe o powierzchniach od 53 do 68 m2 (22 mieszkania),
- 4-pokojowe o powierzchniach od 70 do 120 m2 (44 mieszkania),
- 5-pokojowe o powierzchniach od 132 do 143 m2 (2 mieszkania).
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Rzeszowie obsługuje 45 linii autobusowych, z czego 32 kursują po mieście a 11 z nich to linie podmiejskie. W Rzeszowie znajduje się także dworzec kolejowy, z którego kursują bezpośrednie połączenia do: Warszawy, Wrocławia, Poznania, Szczecina, Bydgoszczy, Lubina, Gdańska czy Ukraińskiego Lwowa. 8 km od granic miasta znajduję się międzynarodowy port lotniczy Jasionka. Przez miasto przebiega również odcinek autostrady A4 oraz fragment drogi S19 prowadzącej do Suwałk. W odległości 200 metrów od inwestycji Dzielnica Parkowa etap III znajduje się najbliższy punkt komunikacyjny: Paderewskiego sklep (1N).
Rzeszów to miasto w południowo-wschodniej Polsce, stolica województwa Podkarpackiego. Położony na Podgórzu Rzeszowskim, zajmuje ponad 116 km2. Rzeszów zamieszkuje 186 120 ludzi. W skład Rzeszowa wchodzi 29 osiedli. Zabudowa Śródmieścia Rzeszowa pochodzi w większości z XIX wieku, pozostałe części miasta charakteryzują się przeważnie zabudową typową dla osiedli miejskich – są to bloki oraz osiedla domów jednorodzinnych czy szeregowców. Do najważniejszych zabytków Rzeszowa należy gotycki kościół farny oraz zamek z czasów Lubomirskich. Reprezentacyjną częścią miasta jest deptak 3 maja. W Rzeszowie zaczynają powstawać także wieżowce: w 2014 roku oddano do użytku 18 piętrowy apartamentowiec Capital Towers a w tym roku do użytku planuje się oddać SkyRes Warszawska – 14 piętrowy biurowiec wraz z zapleczem mieszkalnym. W obrębie Rzeszowa znajduję się rezerwat przyrody Lisia Góra, który położony jest nad Zbiornikiem Rzeszowskim. W Rzeszowie znajduje się także wiele ważnych obiektów sportowych oraz kulturalnych: Filharmonia Podkarpacka czy Hala Podpromie.
Dostępne oferty
Aktualnie w inwestycji Dzielnica Parkowa etap III jest dostępnych 70 ofert
Określ jakiego mieszkania poszukujesz
Rzut | Numer | Pokoje | Pow. | Piętro | Cena | Przecena | MDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4A.12 | 4 | 75,85 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4A.13 | 4 | 77,23 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4A.39 | 3 | 56,38 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4A.54 | 4 | 75,85 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4A.61 | 4 | 112,14 m2 | 10 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.26 | 5 | 131,97 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.56 | 3 | 58,54 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.57 | 4 | 70,82 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.60 | 3 | 58,54 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.78 | 4 | 113,23 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.82 | 4 | 70,17 m2 | Parter | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.84 | 4 | 82,31 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.107 | 4 | 101,48 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4A.9 | 3 | 56,38 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4A.19 | 4 | 77,23 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4A.30 | 4 | 75,85 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4A.42 | 4 | 75,85 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4A.45 | 3 | 56,38 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4A.43 | 4 | 77,23 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.1 | 3 | 67,70 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.9 | 3 | 67,70 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.12 | 4 | 71,34 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.13 | 3 | 67,70 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.16 | 4 | 71,34 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.64 | 3 | 58,54 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.69 | 4 | 70,82 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.73 | 4 | 70,82 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.86 | 4 | 78,88 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.103 | 3 | 52,95 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.65 | 4 | 70,82 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4A.60 | 4 | 75,85 m2 | 9 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4A.2 | 4 | 98,01 m2 | Parter | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4A.33 | 3 | 56,38 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4A.1 | 5 | 142,64 m2 | Parter | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4A.15 | 3 | 56,38 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4A.18 | 4 | 75,85 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.87 | 3 | 52,95 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4A.24 | 4 | 75,85 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4A.31 | 4 | 77,23 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4A.48 | 4 | 75,85 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.34 | 4 | 106,62 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.42 | 4 | 106,62 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.46 | 4 | 106,62 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.50 | 4 | 106,62 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.61 | 4 | 70,82 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.77 | 4 | 119,76 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.68 | 3 | 58,54 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.72 | 3 | 58,54 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.76 | 3 | 58,54 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.94 | 4 | 78,88 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.95 | 3 | 52,95 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.98 | 4 | 78,88 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4A.36 | 4 | 75,85 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4A.21 | 3 | 56,38 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4A.37 | 4 | 77,23 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4A.25 | 4 | 77,23 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.20 | 4 | 71,34 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.24 | 4 | 71,34 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.49 | 2 | 48,68 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.79 | 3 | 52,95 m2 | Parter | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.80 | 4 | 82,41 m2 | Parter | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.91 | 3 | 52,95 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.102 | 4 | 78,88 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.106 | 4 | 78,88 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4A.6 | 4 | 117,50 m2 | Parter | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4A.3 | 3 | 56,35 m2 | Parter | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4A.5 | 2 | 48,23 m2 | Parter | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4A.7 | 4 | 77,23 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.8 | 4 | 71,34 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4B.99 | 3 | 52,95 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz |
Standard wykończenia
Konstrukcja budynku | informacja u dewelopera |
Dach | informacja u dewelopera |
Elewacja | informacja u dewelopera |
Stolarka okienna | informacja u dewelopera |
Drzwi zewnętrzne | informacja u dewelopera |
Balkony | informacja u dewelopera |
Posadzka | informacja u dewelopera |
Ściany | informacja u dewelopera |
Sufity | informacja u dewelopera |
Parapety zewnętrzne | informacja u dewelopera |
Parapety wewnętrzne | informacja u dewelopera |
Instalacje | informacja u dewelopera |
Ogrzewanie | informacja u dewelopera |
Wentylacja | informacja u dewelopera |
Wyposażenie łazienki | informacja u dewelopera |
Wyposażenie kuchni | informacja u dewelopera |
Skontaktuj się z deweloperem i zapytaj o szczegóły oferty
Administratorem danych jest Property Group sp. z o.o. i deweloper, którego dotyczy zapytanie, więcej o ochronie danych

NG Dzielnica Parkowa 3 Sp. z o.o.
Strona internetowa inwestycji- Biuro sprzedaży
- ul. Powstańców Warszawy 34 lok. U1
35-329 Rzeszów