liczba ofert 90
ceny za m2 7 200 zł - 7 700 zł
powierzchnie 35 m2 - 50 m2
liczba pokoi 2 - 3
termin oddania 3 kw. 2021
Szczegóły inwestycji
Ceny nominalne | 283 280 zł |
Ceny za m2 | 7 200 - 7 700 zł |
Powierzchnie mieszkań | 35 - 50 m2 |
Liczba pokoi | 2 - 3 |
Wysokość pomieszczeń | 260 - 280 cm wysokości |
Standard wykończenia | Standard deweloperski |
Liczba budynków | 1 |
Liczba mieszkań | wszystkich 90, dostępnych 90 |
Liczba kondygnacji naziemnych | 10 |
Liczba kondygnacji podziemnych | nie posiada |
Powierzchnie dodatkowe | nie posiada |
Miejsca postojowe | nie posiada |
Komórki lokatorskie | nie posiada |
Rozpoczęcie budowy | 3 kw. 2019 roku |
Termin oddania | 3 kw. 2021 roku |
Rodzaj własności | odrębna własność z własnością gruntu |
Udogodnienia | informacja u dewelopera |
Przyroda | informacja u dewelopera |
Opis płatności | informacja u dewelopera |
Warunki rezerwacji | informacja u dewelopera |
Zabezpieczenie środków klienta | informacja u dewelopera |
Wysokość czynszu | informacja u dewelopera |
Opis inwestycji Al. 29 Listopada/Meiera Bud. C
Budynek wielorodzinny przy ul. 29 Listopada/Meiera
Projekt autorstwa: PERSPEKTYWA Pracownia projektowa.
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu trzeci etap inwestycji przy al. 29 Listopada/Meiera.
Dziesięciopiętrowy, komfortowy budynek jest kolejną realizacją naszego autorstwa na tym terenie.
Elegancka a zarazem dynamiczna forma architektoniczna budynku doskonale komponuje się z dotychczasowym otoczeniem. Budynek C posiada nowoczesne, niewielkie lecz bardzo ustawne i funkcjonalne mieszkania o powierzchni od 34,78 m2 do 49,67 m2, wykończone w standardzie deweloperskim. Dodatkowym atutem jest z pewnością fakt, iż każde mieszkanie posiada przestronną loggie lub balkon.
Inwestycja Al. 29 Listopada/Meiera Bud. C składa się z 1 budynku w którym łącznie znajduje się 90 lokali mieszkalnych o powierzchni od 35 do 50 metrów kwadratowych. Budynek posiadaja do 10 kondygnacji naziemnych wraz z parterem. Nowe mieszkania znajdujące się w inwestycji Al. 29 Listopada/Meiera Bud. C są aktualnie w trakcie budowy z planowanym na 3 kw. 2021 roku terminem oddania do użytkowania.. Dla przyszłych mieszkańców deweloper Dom-Bud M. Szaflarski Sp. j. nie przewidział miejsc postojowych.
Aktualnie w inwestycji Al. 29 Listopada/Meiera Bud. C pozostało w sprzedaży 90 mieszkań o powierzchni od 35 do 50 metrów kwadratowych w cenie od 7 200 zł za metr kwadratowy.
Dostępne są lokale:
- 2-pokojowe o powierzchniach od 35 do 50 m2 w cenie od 283 280 zł (58 mieszkań),
- 3-pokojowe o powierzchniach od 48 do 49 m2 w cenie od 348 912 zł (32 mieszkania).
Dzielnica IV jest bardzo dobrze skomunikowana zarówno z resztą miasta, jak i z okolicznymi miejscowościami. Przez Prądnik Biały przechodzi droga krajowa nr 7 oraz droga wojewódzka nr 794. W dzień i w nocy kursuje stąd łącznie 30 linii autobusowych i 5 linii tramwajowych. W odległości 100 metrów od inwestycji Al. 29 Listopada/Meiera Bud. C znajduje się najbliższy punkt komunikacyjny: Górka Narodowa Wschód. W najbliższej okolicy inwestycji Al. 29 Listopada/Meiera Bud. C znajduje się 14 placówek edukacyjnych. Najbliżej położone to: Samorządowe Przedszkole nr 66 w odległości 300 m, PRYWATNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE MARCHEWKOWE POLE w odległości 450 m, Żłobek Samorządowy nr 30 w odległości 900 m. Dostęp do opieki medycznej zapewnią położone w pobliżu placówki, tj.: w odległości 300 m PRZYCHODNIA ZDROWIA RODZINY SP. Z O.O. NZOZ, w odległości 1 100 m HYGIEIA. APTEKA, w odległości 1 150 m APTEKA PRYWATNA S.C.. W okolicy znajdują się sklepy: Pizza Greg w odległości 400 m, Niebo w gębie w odległości 600 m, AP Kraków w odległości 750 m. W najbliższej okolicy inwestycji znajduje się:DAKO PROFESSIONAL w odległości 900 m, Studio Tańca i Fitness PASJA w odległości 1 350 m, KLUB SPORTOWY PRĄDNICZANKA w odległości 1 500 m.
Niewątpliwym atutem inwestycji jest bliskość do centrum. Przystanek autobusowy znajdujący się tuż przy bloku, a w nieodległej przyszłości linia tramwajowa sprawią, że dojazd do poszczególnych punktów Krakowa będzie łatwy i przyjemny.
Dostępność do okolicznych sklepów, przedszkoli, aptek czy placu zabaw niewątpliwie wpływają na komfort życia w tej okolicy.
Najbardziej wysunięta na północ cześć Krakowa. Powierzchnia dzielnicy wynosi niespełna 23 kilometry kwadratowe i zamieszkuje ją około 66 tysięcy osób. Dzielnica, od strony południowej, sąsiaduje z Prądnikiem Czerwonym, Krowodrzą i Bronowicami. W Prądniku Białym przeważa nowe budownictwo, które wpływa na prężnie rozwijającą się infrastrukturę miejską – liczne punkty handlowo-usługowe czy placówki edukacyjne. Ponadto, na terenie Prądnika Białego mieści się Ikea i Mini-Golf Kraków. Dodatkowo dzielnice uatrakcyjnia mieszczący się w niej Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Mazowieckiego. Sprawne połączenie komunikacyjne z centrum miasta oraz z innymi jego częściami zapewnia dobrze rozwinięta sieć dróg np. ulica Opolska, Aleja 29 Listopada, Batowicka, Dożynkowa, Jasnogórska czy Władysława Łokietka.
Dostępne oferty
Aktualnie w inwestycji Al. 29 Listopada/Meiera Bud. C jest dostępnych 90 ofert
Określ jakiego mieszkania poszukujesz
Rzut | Numer | Pokoje | Pow. | Piętro | Cena | Przecena | MDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2 | 37,29 m2 | 10 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
89 | 2 | 44,01 m2 | 10 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
88 | 2 | 44,01 m2 | 10 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
87 | 2 | 37,56 m2 | 10 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
86 | 2 | 34,78 m2 | 10 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
85 | 2 | 37,03 m2 | 10 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
84 | 2 | 44,01 m2 | 10 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
83 | 2 | 44,01 m2 | 10 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
82 | 2 | 43,93 m2 | 10 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
81 | 2 | 37,29 m2 | 9 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
80 | 2 | 44,01 m2 | 9 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
79 | 2 | 44,01 m2 | 9 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
78 | 2 | 37,56 m2 | 9 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
77 | 2 | 34,78 m2 | 9 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
76 | 2 | 37,03 m2 | 9 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
75 | 2 | 44,01 m2 | 9 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74 | 2 | 44,01 m2 | 9 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
73 | 2 | 43,93 m2 | 9 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
72 | 2 | 41,50 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
71 | 3 | 49,39 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
70 | 3 | 49,39 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
69 | 2 | 41,71 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
68 | 2 | 42,62 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
67 | 2 | 41,17 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
66 | 3 | 49,39 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
65 | 3 | 49,39 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
64 | 2 | 49,67 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
63 | 2 | 41,50 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
62 | 3 | 49,39 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
61 | 3 | 49,39 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
60 | 2 | 41,71 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
59 | 2 | 42,62 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
58 | 2 | 41,17 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
57 | 3 | 49,39 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
56 | 3 | 49,39 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
55 | 2 | 49,67 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
54 | 2 | 41,50 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
53 | 3 | 49,39 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
52 | 3 | 49,39 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
51 | 2 | 41,71 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
50 | 2 | 42,62 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
49 | 2 | 41,17 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
48 | 3 | 49,39 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
47 | 3 | 49,39 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
46 | 2 | 49,67 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
45 | 2 | 41,50 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
44 | 3 | 49,39 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
43 | 3 | 49,39 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
42 | 2 | 41,71 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
41 | 2 | 42,62 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
40 | 2 | 41,17 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
39 | 3 | 49,39 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
38 | 3 | 49,39 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
37 | 2 | 49,67 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
36 | 2 | 41,50 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
35 | 3 | 49,39 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
34 | 3 | 49,39 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
33 | 2 | 41,71 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
32 | 2 | 42,62 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
31 | 2 | 41,17 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
30 | 3 | 49,39 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
29 | 3 | 49,39 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
28 | 2 | 49,67 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
27 | 2 | 41,50 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
26 | 3 | 49,39 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
25 | 3 | 49,39 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
24 | 2 | 41,71 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
23 | 2 | 42,62 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
22 | 2 | 41,17 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
21 | 3 | 49,39 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
20 | 3 | 49,39 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
19 | 2 | 49,67 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18 | 2 | 41,50 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
17 | 3 | 49,39 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16 | 3 | 49,39 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
15 | 2 | 41,71 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
14 | 2 | 42,62 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
13 | 2 | 41,17 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
12 | 3 | 49,39 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
11 | 3 | 49,39 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
10 | 2 | 49,67 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
9 | 2 | 41,35 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
8 | 3 | 48,83 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
7 | 3 | 48,46 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
6 | 2 | 41,71 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
5 | 2 | 42,62 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
4 | 2 | 41,17 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
3 | 3 | 48,67 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
2 | 3 | 49,04 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
1 | 2 | 42,09 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz |
Standard wykończenia
Konstrukcja budynku | informacja u dewelopera |
Dach | informacja u dewelopera |
Elewacja | informacja u dewelopera |
Stolarka okienna | informacja u dewelopera |
Drzwi zewnętrzne | informacja u dewelopera |
Balkony | informacja u dewelopera |
Posadzka | informacja u dewelopera |
Ściany | informacja u dewelopera |
Sufity | informacja u dewelopera |
Parapety zewnętrzne | informacja u dewelopera |
Parapety wewnętrzne | informacja u dewelopera |
Instalacje | informacja u dewelopera |
Ogrzewanie | informacja u dewelopera |
Wentylacja | informacja u dewelopera |
Wyposażenie łazienki | informacja u dewelopera |
Wyposażenie kuchni | informacja u dewelopera |
Skontaktuj się z deweloperem i zapytaj o szczegóły oferty
Administratorem danych jest Property Group sp. z o.o. i deweloper, którego dotyczy zapytanie, więcej o ochronie danych

Dom-Bud M. Szaflarski Sp. j.
Strona internetowa inwestycji- Biuro sprzedaży
- ul. Salwatorska 14
30-109 Kraków