liczba ofert 37
ceny za m2 4 140 zł - 4 550 zł
powierzchnie 42 m2 - 74 m2
liczba pokoi 2 - 3
termin oddania 2 kw. 2019
Szczegóły inwestycji
Ceny nominalne | 192 010 zł |
Ceny za m2 | 4 140 - 4 550 zł |
Powierzchnie mieszkań | 42 - 74 m2 |
Liczba pokoi | 2 - 3 |
Wysokość pomieszczeń | 250 cm wysokości |
Standard wykończenia | Standard deweloperski |
Liczba budynków | 19 |
Liczba mieszkań | wszystkich 721, dostępnych 37 |
Liczba kondygnacji naziemnych | 5 |
Liczba kondygnacji podziemnych | nie posiada |
Powierzchnie dodatkowe | balkon |
Miejsca postojowe |
|
Komórki lokatorskie | posiada |
Rozpoczęcie budowy | 4 kw. 2014 roku |
Termin oddania | 2 kw. 2019 roku |
Rodzaj własności | odrębna własność z własnością gruntu |
Udogodnienia | plac zabaw, internet, przystosowane dla niepełnosprawnych, tv kablowa, winda |
Przyroda | las |
Opis płatności | informacja u dewelopera |
Warunki rezerwacji | informacja u dewelopera |
Zabezpieczenie środków klienta | informacja u dewelopera |
Wysokość czynszu | informacja u dewelopera |
Opis inwestycji Zielona Góra Os. Czarkowo etap II
Inwestycja Zielona Góra Os. Czarkowo etap II składa się z 19 budynków w których łącznie znajduje się 721 lokali mieszkalnych o powierzchni od 42 do 74 metrów kwadratowych. Budynki posiadają do 5 kondygnacji naziemnych wraz z parterem. Nowe mieszkania znajdujące się w inwestycji Zielona Góra Os. Czarkowo etap II są aktualnie w trakcie budowy z planowanym na 2 kw. 2019 roku terminem oddania do użytkowania.. Dla przyszłych mieszkańców deweloper Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. przewidział miejsca postojowe naziemne.
Aktualnie w inwestycji Zielona Góra Os. Czarkowo etap II pozostało w sprzedaży 37 mieszkań o powierzchni od 42 do 74 metrów kwadratowych w cenie od 4 140 zł za metr kwadratowy.
Dostępne są lokale:
- 2-pokojowe o powierzchniach od 42 do 52 m2 w cenie od 192 010 zł (12 mieszkań),
- 3-pokojowe o powierzchniach od 52 do 74 m2 w cenie od 231 578 zł (25 mieszkań).
Przez Zieloną Górę przebiegają trzy drogi krajowe (S3, DK27, DK32) i cztery wojewódzkie (DW280, DW281, DW282 i DW283). W mieście transport kolejowy składa się z jednej stacji kolejowej, natomiast komunikacje miejską świadczy MZK Zielona Góra. Składa się na nią 37 linii autobusowych. W odległości 150 metrów od inwestycji Zielona Góra Os. Czarkowo etap II znajduje się najbliższy punkt komunikacyjny: Łężyca Os. Czarkowo.
Zielona Góra to miasto będące siedzibą organów samorządu województwa, marszałka i zarządu województwa lubuskiego i Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz jednostek im podporządkowanych, starosty powiatu zielonogórskiego oraz władz gminy Zielona Góra. Jest także stolicą diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Wraz z Sulechowem i Nową Solą stanowi tzw. Lubuskie Trójmiasto. Powierzchnia miasta wynosi 58,34 kilometrów kwadratowych. Niezwykła atrakcją miasta są liczne zabytki. W czasie wojny miasto nie uległo wielkim zniszczeniom, dzięki czemu pozostała w nim cała przedwojenna zabudowa miejska. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj Stare Miasto oraz przedwojenne wille wzdłuż alei Niepodległości i reprezentacyjnego traktu miejskiego.
Dostępne oferty
Aktualnie w inwestycji Zielona Góra Os. Czarkowo etap II jest dostępnych 37 ofert
Określ jakiego mieszkania poszukujesz
Rzut | Numer | Pokoje | Pow. | Piętro | Cena | Przecena | MDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/6 | 3 | 73,60 m2 | 1 | 304 704 zł 4 140 zł/m2 | Zobacz | |||
A/1 | 2 | 45,46 m2 | Parter | 200 024 zł 4 400 zł/m2 | Zobacz | |||
A/3 | 3 | 73,60 m2 | Parter | 304 704 zł 4 140 zł/m2 | Zobacz | |||
A/4 | 2 | 45,46 m2 | 1 | 200 024 zł 4 400 zł/m2 | Zobacz | |||
A/7 | 2 | 45,46 m2 | 2 | 200 024 zł 4 400 zł/m2 | Zobacz | |||
B/4 | 3 | 60,99 m2 | 1 | 256 158 zł 4 200 zł/m2 | Zobacz | |||
A/9 | 3 | 73,60 m2 | 2 | 304 704 zł 4 140 zł/m2 | Zobacz | |||
A/10 | 2 | 45,46 m2 | 3 | 200 024 zł 4 400 zł/m2 | Zobacz | |||
A/12 | 3 | 73,60 m2 | 3 | 304 704 zł 4 140 zł/m2 | Zobacz | |||
A/13 | 2 | 42,20 m2 | 4 | 192 010 zł 4 550 zł/m2 | Zobacz | |||
C/6 | 3 | 56,52 m2 | 1 | 243 036 zł 4 300 zł/m2 | Zobacz | |||
C/12 | 3 | 56,52 m2 | 3 | 243 036 zł 4 300 zł/m2 | Zobacz | |||
B/2 | 2 | 48,42 m2 | Parter | 213 048 zł 4 400 zł/m2 | Zobacz | |||
A/15 | 3 | 66,64 m2 | 4 | 292 549 zł 4 390 zł/m2 | Zobacz | |||
B/3 | 3 | 67,43 m2 | Parter | 283 206 zł 4 200 zł/m2 | Zobacz | |||
B/13 | 3 | 55,96 m2 | 4 | 249 022 zł 4 450 zł/m2 | Zobacz | |||
C/10 | 3 | 56,52 m2 | 3 | 243 036 zł 4 300 zł/m2 | Zobacz | |||
B/5 | 2 | 48,42 m2 | 1 | 213 048 zł 4 400 zł/m2 | Zobacz | |||
B/6 | 3 | 67,43 m2 | 1 | 283 206 zł 4 200 zł/m2 | Zobacz | |||
B/7 | 3 | 60,99 m2 | 2 | 256 158 zł 4 200 zł/m2 | Zobacz | |||
B/8 | 2 | 48,42 m2 | 2 | 213 048 zł 4 400 zł/m2 | Zobacz | |||
B/9 | 3 | 67,43 m2 | 2 | 283 206 zł 4 200 zł/m2 | Zobacz | |||
B/10 | 3 | 60,99 m2 | 3 | 256 158 zł 4 200 zł/m2 | Zobacz | |||
B/12 | 3 | 67,43 m2 | 3 | 283 206 zł 4 200 zł/m2 | Zobacz | |||
B/14 | 2 | 44,40 m2 | 4 | 202 020 zł 4 550 zł/m2 | Zobacz | |||
B/15 | 3 | 61,15 m2 | 4 | 268 448 zł 4 390 zł/m2 | Zobacz | |||
C/1 | 3 | 56,52 m2 | Parter | 243 036 zł 4 300 zł/m2 | Zobacz | |||
C/2 | 2 | 51,89 m2 | Parter | 223 127 zł 4 300 zł/m2 | Zobacz | |||
C/3 | 3 | 56,52 m2 | Parter | 243 036 zł 4 300 zł/m2 | Zobacz | |||
C/4 | 3 | 56,52 m2 | 1 | 243 036 zł 4 300 zł/m2 | Zobacz | |||
C/5 | 2 | 51,89 m2 | 1 | 223 127 zł 4 300 zł/m2 | Zobacz | |||
C/7 | 3 | 56,52 m2 | 2 | 243 036 zł 4 300 zł/m2 | Zobacz | |||
C/9 | 3 | 56,52 m2 | 2 | 243 036 zł 4 300 zł/m2 | Zobacz | |||
C/13 | 3 | 52,04 m2 | 4 | 231 578 zł 4 450 zł/m2 | Zobacz | |||
C/14 | 2 | 47,64 m2 | 4 | 216 762 zł 4 550 zł/m2 | Zobacz | |||
C/15 | 3 | 52,16 m2 | 4 | 232 111 zł 4 450 zł/m2 | Zobacz | |||
B/1 | 3 | 60,99 m2 | Parter | 256 158 zł 4 200 zł/m2 | Zobacz |
Standard wykończenia
Konstrukcja budynku | informacja u dewelopera |
Dach | informacja u dewelopera |
Elewacja | informacja u dewelopera |
Stolarka okienna | informacja u dewelopera |
Drzwi zewnętrzne | informacja u dewelopera |
Balkony | informacja u dewelopera |
Posadzka | informacja u dewelopera |
Ściany | informacja u dewelopera |
Sufity | informacja u dewelopera |
Parapety zewnętrzne | informacja u dewelopera |
Parapety wewnętrzne | informacja u dewelopera |
Instalacje | informacja u dewelopera |
Ogrzewanie | informacja u dewelopera |
Wentylacja | informacja u dewelopera |
Wyposażenie łazienki | informacja u dewelopera |
Wyposażenie kuchni | informacja u dewelopera |
Skontaktuj się z deweloperem i zapytaj o szczegóły oferty
Administratorem danych jest Property Group sp. z o.o. i deweloper, którego dotyczy zapytanie, więcej o ochronie danych

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o.
Strona internetowa inwestycji- Biuro sprzedaży
- ul. Botaniczna 75
Zielona Góra
- Biuro sprzedaży
- ul. Botaniczna 75
Zielona Góra