Krosno Odrzańskie - mieszkania na sprzedaż
Krośnieński, Krosno Odrzańskie, ul. Łukasiewicza/Kopernika
liczba ofert 18
ceny za m2 3 850 zł
powierzchnie 35 m2 - 75 m2
liczba pokoi 1 - 3
termin oddania oddane do użytku
Szczegóły inwestycji
Ceny nominalne | 136 097 zł |
Ceny za m2 | 3 850 zł |
Powierzchnie mieszkań | 35 - 75 m2 |
Liczba pokoi | 1 - 3 |
Wysokość pomieszczeń | 250 cm wysokości |
Standard wykończenia | Standard deweloperski |
Liczba budynków | 1 |
Liczba mieszkań | wszystkich 40, dostępnych 18 |
Liczba kondygnacji naziemnych | od 4 do 5 |
Liczba kondygnacji podziemnych | 1 |
Powierzchnie dodatkowe | balkon, ogródek |
Miejsca postojowe |
|
Komórki lokatorskie | posiada - 40, KOMÓRKI LOKATORSKIE DO KAŻDEGO MIESZKANIA GRATIS |
Rozpoczęcie budowy | 4 kw. 2016 roku |
Termin oddania | oddane do użytku |
Rodzaj własności | odrębna własność z własnością gruntu |
Udogodnienia | informacja u dewelopera |
Przyroda | informacja u dewelopera |
Opis płatności | informacja u dewelopera |
Warunki rezerwacji | informacja u dewelopera |
Zabezpieczenie środków klienta | informacja u dewelopera |
Wysokość czynszu | informacja u dewelopera |
Dopłata w programie MDM | Aktualnie jest dostępnych 18 mieszkań, które można nabyć z rządowa dopłatą do kredytu z programu MDM |
Opis inwestycji Krosno Odrzańskie
Inwestycja Krosno Odrzańskie składa się z 1 budynku w którym łącznie znajduje się 40 lokali mieszkalnych o powierzchni od 35 do 75 metrów kwadratowych. Budynek posiadaja do 5 kondygnacji naziemnych wraz z parterem, oraz 1 kondygnację podziemną. Nowe mieszkania znajdujące się w inwestycji Krosno Odrzańskie są już oddane do użytkowania. Dla przyszłych mieszkańców deweloper Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. przewidział miejsca postojowe podziemne oraz miejsca postojowe naziemne.
Aktualnie w inwestycji Krosno Odrzańskie pozostało w sprzedaży 18 mieszkań o powierzchni od 35 do 75 metrów kwadratowych w cenie od 3 850 zł za metr kwadratowy.
Dostępne są lokale:
- 1-pokojowe o powierzchniach od 35 do 46 m2 w cenie od 136 097 zł (3 mieszkania),
- 2-pokojowe o powierzchniach od 42 do 45 m2 w cenie od 159 967 zł (12 mieszkań),
- 3-pokojowe o powierzchni 75 m2 w cenie od 287 826 zł (3 mieszkania).
W inwestycji Krosno Odrzańskie w sprzedaży znajduje się 18 mieszkań które można zakupić korzystając z dopłaty rządowej z programu Mieszkanie dla Młodych.
Województwo lubuskie zajmuje powierzchnię 13 987,88 kilometrów kwadratowych. Siedzibą Wojewody jest miasto Gorzów Wielkopolski, zaś władz samorządu województwa - Zielona Góra. Dzielnica powołana do życia została w 1999 roku. Zajmuje teren dawnego województwa gorzowskiego i zielonogórskiego oraz niewielkiej części leszczyńskiego. Województwo Lubuskie posiada największą lesistość w skali kraju, aż 49 procent.
Dostępne oferty
Aktualnie w inwestycji Krosno Odrzańskie jest dostępnych 18 ofert
Określ jakiego mieszkania poszukujesz
Rzut | Numer | Pokoje | Pow. | Piętro | Cena | Przecena | MDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.14 | 1 | 45,27 m2 | 3 | 174 289 zł 3 850 zł/m2 | Zobacz | |||
B.2 | 2 | 41,55 m2 | Parter | 159 967 zł 3 850 zł/m2 | Zobacz | |||
B.10 | 3 | 74,87 m2 | 1 | 288 249 zł 3 850 zł/m2 | Zobacz | |||
A.16 | 2 | 44,55 m2 | 3 | 171 517 zł 3 850 zł/m2 | Zobacz | |||
A.20 | 2 | 44,38 m2 | 4 | 170 863 zł 3 850 zł/m2 | Zobacz | |||
B.14 | 2 | 43,76 m2 | 2 | 168 476 zł 3 850 zł/m2 | Zobacz | |||
B.19 | 2 | 43,82 m2 | 3 | 168 707 zł 3 850 zł/m2 | Zobacz | |||
A.4 | 2 | 44,32 m2 | Parter | 170 632 zł 3 850 zł/m2 | Zobacz | |||
A.2 | 1 | 35,35 m2 | Parter | 136 097 zł 3 850 zł/m2 | Zobacz | |||
B.18 | 2 | 41,68 m2 | 3 | 160 468 zł 3 850 zł/m2 | Zobacz | |||
B.1 | 2 | 41,94 m2 | Parter | 161 469 zł 3 850 zł/m2 | Zobacz | |||
B.9 | 2 | 43,81 m2 | 1 | 168 668 zł 3 850 zł/m2 | Zobacz | |||
A.8 | 2 | 44,65 m2 | 1 | 171 902 zł 3 850 zł/m2 | Zobacz | |||
A.18 | 1 | 45,50 m2 | 4 | 175 175 zł 3 850 zł/m2 | Zobacz | |||
B.5 | 3 | 74,76 m2 | Parter | 287 826 zł 3 850 zł/m2 | Zobacz | |||
A.12 | 2 | 44,48 m2 | 2 | 171 248 zł 3 850 zł/m2 | Zobacz | |||
B.8 | 2 | 41,67 m2 | 1 | 160 429 zł 3 850 zł/m2 | Zobacz | |||
B.20 | 3 | 74,87 m2 | 3 | 288 249 zł 3 850 zł/m2 | Zobacz |
Standard wykończenia
Konstrukcja budynku | informacja u dewelopera |
Dach | informacja u dewelopera |
Elewacja | informacja u dewelopera |
Stolarka okienna | informacja u dewelopera |
Drzwi zewnętrzne | informacja u dewelopera |
Balkony | informacja u dewelopera |
Posadzka | informacja u dewelopera |
Ściany | informacja u dewelopera |
Sufity | informacja u dewelopera |
Parapety zewnętrzne | informacja u dewelopera |
Parapety wewnętrzne | informacja u dewelopera |
Instalacje | informacja u dewelopera |
Ogrzewanie | informacja u dewelopera |
Wentylacja | informacja u dewelopera |
Wyposażenie łazienki | informacja u dewelopera |
Wyposażenie kuchni | informacja u dewelopera |
Skontaktuj się z deweloperem i zapytaj o szczegóły oferty
Administratorem danych jest Property Group sp. z o.o. i deweloper, którego dotyczy zapytanie, więcej o ochronie danych