liczba ofert 60
powierzchnie 33 m2 - 113 m2
liczba pokoi 1 - 5
termin oddania 4 kw. 2022
Szczegóły inwestycji
Ceny nominalne (brutto) | Zapytaj o cenę |
Powierzchnie mieszkań | 33 - 113 m2 |
Liczba pokoi | 1 - 5 |
Wysokość pomieszczeń | 260 - 280 cm wysokości |
Standard wykończenia | Standard deweloperski |
Liczba budynków | 1 |
Liczba mieszkań | wszystkich 79, dostępnych 60 |
Liczba kondygnacji naziemnych | 13 |
Liczba kondygnacji podziemnych | 3 |
Powierzchnie dodatkowe | nie posiada |
Miejsca postojowe |
|
Komórki lokatorskie | nie posiada |
Rozpoczęcie budowy | 2 kw. 2019 roku |
Termin oddania | 4 kw. 2022 roku |
Rodzaj własności | odrębna własność z własnością gruntu |
Udogodnienia | plac zabaw, winda |
Przyroda | informacja u dewelopera |
Opis płatności | informacja u dewelopera |
Warunki rezerwacji | informacja u dewelopera |
Zabezpieczenie środków klienta | informacja u dewelopera |
Wysokość czynszu | informacja u dewelopera |
Opis inwestycji Dwie Wieże - Wieża Północna
Dwie Wieże – nazwa naszej nowej inwestycji, składająca się z dwóch nowocześnie zaprojektowanych budynków wielorodzinnych o trzynastu kondygnacjach nadziemnych i dwóch kondygnacjach podziemnych. Przedsięwzięcie deweloperskie realizowane jest w Lublinie, przy skrzyżowaniu ulicy Północnej oraz alei Kompozytorów Polskich, w pobliżu Hotelu Hampton by Hilton.
Bezpośredni dojazd do budynków będzie znajdował się od strony ul. Północnej. Dwie Wieże zlokalizowane będą w samym sercu Lublina, przy wąwozie Czechów – Południe, co pozwala na łatwy i dojazd trasami szybkiego ruchu do każdej dzielnicy miasta. Dodatkowym walorem naszych mieszkań jest niepowtarzalny widok na Stare Miasto oraz Zamek Lubelski.
W skład inwestycji wchodzą dwa budynki:
- Wieża Północna, w której będą znajdować się 32 pokoje studenckie oraz 47 lokali mieszkalnych,
- Wieża Południowa, w której znajdzie się 79 lokali mieszkalnych.
w których oferujemy lokale mieszkalne o powierzchni od 33 do 114 metrów kwadratowych.
Dwie Wieże, to łącznie 133 miejsc postojowych w trzykondygnacyjnym garażach wielostanowiskowych, zlokalizowanych pod budynkami.
Budynki są zrealizowane w oparciu o najnowsze trendy architektoniczne, przy użyciu najnowocześniejszych materiałów dostępnych na rynku. Będą wyposażone w cztery cichobieżne windy.
Z myślą o najmłodszych mieszkańcach powstanie nowoczesny plac zabaw. Nasze budynki będą w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Za projekt budynku odpowiada renomowana pracownia architektoniczna Pana Bolesława Stelmacha.
Rozpoczęcie prac budowlanych 30.05.2019 r. Zakończenie prac budowlanych Wieża Południowa 30.06.2022 r. (Wieża Północna 31.12.2021 r.). Ostateczny termin na przeniesienie własności 31.12.2022 r.
Inwestycja Dwie Wieże - Wieża Północna składa się z 1 budynku w którym łącznie znajduje się 79 lokali mieszkalnych o powierzchni od 33 do 113 metrów kwadratowych. Budynek posiadaja do 13 kondygnacji naziemnych wraz z parterem, oraz 3 kondygnacje podziemne. Nowe mieszkania znajdujące się w inwestycji Dwie Wieże - Wieża Północna są aktualnie w trakcie budowy z planowanym na 4 kw. 2022 roku terminem oddania do użytkowania.. Dla przyszłych mieszkańców deweloper LUK Sp. z o.o. SKA przewidział miejsca postojowe podziemne.
Aktualnie w inwestycji Dwie Wieże - Wieża Północna pozostało w sprzedaży 60 mieszkań o powierzchni od 33 do 113 metrów kwadratowych.
Dostępne są lokale:
- 1-pokojowe o powierzchniach od 34 do 50 m2 (31 mieszkań),
- 2-pokojowe o powierzchniach od 33 do 95 m2 (26 mieszkań),
- 4-pokojowe o powierzchni 79 m2 (1 mieszkanie),
- 5-pokojowe o powierzchniach od 103 do 113 m2 (2 mieszkania).
Lublin jest jedynym miastem na wschodzie Polski tak dobrze skomunikowanym z innymi częściami kraju. Przez jego centrum przechodzą drogi krajowe nr 19 i 82, a częścią wschodniej i całą północną granicą biegnie droga ekspresowa S12, która na tym odcinku jest fragmentem europejskiej trasy E373. Przez miasto biegnie też 5 dróg wojewódzkich (nr 809, 822, 830, 835, 747), ale w promieniu ok. 15 km od miasta biegną też drogi wojewódzkie nr 820, 828, 829, 834, 836, 837, 860. Cechą szczególną komunikacji miejskiej są tu - kursujące obok autobusów - trolejbusy, które jeżdżą tylko po trzech polskich miastach. W odległości 50 metrów od inwestycji Dwie Wieże - Wieża Północna znajduje się najbliższy punkt komunikacyjny: Paganiniego 01.
Lublin jest miastem powiatowym i stolicą woj. lubelskiego. To największy ośrodek miejski wschodniej Polski. Jego obszar wynosi 147,5 km2, a mieszka tu 347 678 osób.
Ze względu na bliskość Ukrainy i Białorusi, miasto wyróżnia się wielokulturowością, co widoczne jest m.in. w stylistyce architektonicznej miasta. Typ zabudowy jest natomiast zależny od dzielnicy. Np. na Starym Mieście przeważają zabytkowe kamienice, Rury składają się niemal z samych osiedli mieszkalnych, a Zemborzyce to spokojna okolica otoczona przyrodą. Lublin to ważny ośrodek akademicki. Mieści się tu 12 szkół wyższych, a m.in. Politechnika, Uniwersytet Medyczny i KUL. Jest tu też 10 szpitali, w tym dwa wojewódzkie i trzy kliniczne. Pod względem rekreacyjnym miasto słynie z dróg rowerowych o łącznej długości ok. 100 km. Kwitnie tu życie kulturalne, działa filharmonia, 11 kin i 40 teatrów. Mieści się tu 8 galerii handlowych. Prężnie funkcjonuje komunikacja miejska, w tym trolejbusy, a z resztą kraju Lublin łączą 2 drogi krajowe, droga ekspresowa i okoliczna sieć ponad 10 przecinających się dróg wojewódzkich.
Dostępne oferty
Aktualnie w inwestycji Dwie Wieże - Wieża Północna jest dostępnych 60 ofert
Określ jakiego mieszkania poszukujesz
Rzut | Numer | Pokoje | Pow. | Piętro | Cena (brutto) | Przecena | MDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L28 | 1 | 50,08 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
77 | 5 | 113,08 m2 | 12 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
L49 | 1 | 48,92 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
L61 | 1 | 45,72 m2 | 9 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
L47 | 1 | 45,72 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
57 | 2 | 47,10 m2 | 9 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
37 | 2 | 33,04 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
32 | 2 | 49,76 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
45 | 2 | 34,74 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
44 | 2 | 33,04 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
L69 | 1 | 33,56 m2 | 10 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
L76 | 1 | 33,56 m2 | 11 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
L62 | 1 | 33,56 m2 | 9 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
79 | 4 | 78,56 m2 | 12 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
78 | 5 | 102,51 m2 | 12 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
L75 | 1 | 45,72 m2 | 11 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
71 | 2 | 47,10 m2 | 11 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
L70 | 1 | 48,92 m2 | 11 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
L68 | 1 | 45,72 m2 | 10 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
67 | 2 | 49,45 m2 | 10 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
65 | 2 | 33,04 m2 | 10 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
64 | 2 | 47,11 m2 | 10 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
L63 | 1 | 48,92 m2 | 10 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
60 | 2 | 49,45 m2 | 9 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
59 | 2 | 34,74 m2 | 9 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
L56 | 1 | 48,92 m2 | 9 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
L55 | 1 | 33,56 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
L54 | 1 | 45,72 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
50 | 2 | 47,11 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
L48 | 1 | 33,56 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
46 | 2 | 49,45 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
43 | 2 | 47,10 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
L42 | 1 | 48,92 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
L41 | 1 | 33,56 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
L40 | 1 | 46,10 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
39 | 2 | 49,76 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
36 | 2 | 46,47 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
L35 | 1 | 50,08 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
L34 | 1 | 33,56 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
L33 | 1 | 46,10 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
L26 | 1 | 46,10 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
25 | 2 | 49,76 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
23 | 2 | 33,04 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
L21 | 1 | 50,08 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
L20 | 1 | 33,56 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
L19 | 1 | 46,10 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18 | 2 | 49,76 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
17 | 2 | 34,74 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16 | 2 | 33,04 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
L14 | 1 | 50,08 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
L13 | 1 | 33,56 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
L12 | 1 | 46,10 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
11 | 2 | 49,76 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
10 | 2 | 34,74 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
9 | 2 | 33,04 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
8 | 2 | 46,47 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
L7 | 1 | 50,08 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
L6 | 1 | 33,56 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
5 | 2 | 95,36 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
L1 | 1 | 50,08 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz |
Standard wykończenia
Konstrukcja budynku | informacja u dewelopera |
Dach | informacja u dewelopera |
Elewacja | informacja u dewelopera |
Stolarka okienna | informacja u dewelopera |
Drzwi zewnętrzne | informacja u dewelopera |
Balkony | informacja u dewelopera |
Posadzka | informacja u dewelopera |
Ściany | informacja u dewelopera |
Sufity | informacja u dewelopera |
Parapety zewnętrzne | informacja u dewelopera |
Parapety wewnętrzne | informacja u dewelopera |
Instalacje | informacja u dewelopera |
Ogrzewanie | informacja u dewelopera |
Wentylacja | informacja u dewelopera |
Wyposażenie łazienki | informacja u dewelopera |
Wyposażenie kuchni | informacja u dewelopera |
Skontaktuj się z deweloperem i zapytaj o szczegóły oferty
Administratorem danych jest Property Group sp. z o.o. i deweloper, którego dotyczy zapytanie, więcej o ochronie danych

LUK Sp. z o.o. SKA
Strona internetowa inwestycji- Biuro sprzedaży
- al. Kompozytorów Polskich 5 lok. 1, Lublin