liczba ofert 206
powierzchnie 27 m2 - 112 m2
liczba pokoi 1 - 4
termin oddania 2 kw. 2021
Szczegóły inwestycji
Ceny nominalne | Zapytaj o cenę |
Powierzchnie mieszkań | 27 - 112 m2 |
Liczba pokoi | 1 - 4 |
Wysokość pomieszczeń | 260 - 280 cm wysokości |
Standard wykończenia | Standard deweloperski |
Liczba budynków | 1 |
Liczba mieszkań | wszystkich 28, dostępnych 206 |
Liczba kondygnacji naziemnych | od 7 do 10 |
Liczba kondygnacji podziemnych | 3 |
Powierzchnie dodatkowe | nie posiada |
Miejsca postojowe |
|
Komórki lokatorskie | posiada |
Rozpoczęcie budowy | 1 kw. 2019 roku |
Termin oddania | 2 kw. 2021 roku |
Rodzaj własności | odrębna własność z własnością gruntu |
Udogodnienia | ochrona całodobowa, sauna, usługi w budynku, winda, rowerownia, sala fitness |
Przyroda | park, rzeka |
Opis płatności | informacja u dewelopera |
Warunki rezerwacji | informacja u dewelopera |
Zabezpieczenie środków klienta | zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy |
Wysokość czynszu | informacja u dewelopera |
Opis inwestycji Angel City Wrocław
W pobliżu Starego Miasta, na obrzeżach Przedmieścia Oławskiego, przy ul. Walońskiej powstaje Angel City. To wyjątkowe miejsce stanowi doskonałe połączenie wielkomiejskiego stylu z przestrzenią do odpoczynku.
Budynek sąsiaduje z malowniczym nadbrzeżem rzeki Oławy, zapewniając najwyższy komfort życia w centrum Wrocławia. Angel City dzieli zaledwie kilkuminutowy spacer od Mostu Grunwaldzkiego, czy Kampusu Politechniki Wrocławskiej.
Prowadzony przez miasto proces rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego sprawia, że obszar ten staje się jedną z najbardziej pożądanych lokalizacji, z bogactwem lokalnych udogodnień oraz sukcesywnie odnawianymi kamienicami.
Angel City oferuje piękne i przyjazne przestrzenie, które stwarzają idealne warunki do życia, dzięki bliskości terenów rekreacyjnych i wrocławskiego rynku.
Angel City to nowoczesny budynek oferujący spójną wizję starannie przemyślanego projektu o dopracowanych detalach pod kątem funkcjonalności i harmonii z otoczeniem. Elegancka forma i ponadczasowa bryła apartamentowca w połączeniu z szeregiem udogodnień gwarantują najwyższy komfort życia.
W budynku zaprojektowano szeroką gamę mieszkań – od jednopokojowych, aż po przestronne ponad 100- metrowe apartamenty z tarasami.
Komfort mieszkańcom zapewni m.in. całodobowa ochrona, czy własne centrum fitness i strefa SPA. Przewidziano również stację ładowania pojazdów elektrycznych, rowerownie oraz dostęp do strefy miejsc postojowych dla gości. Dla wygody mieszkańców na parterze apartamentowca powstaną także lokale usługowe.
Angel City oferuje bezkompromisową wygodę życia oraz połączenie piękna, oryginalności oraz innowacyjności.
Inwestycja prowadzona jest w oparciu o zamknięty rachunek powierniczy a termin zakończenia przewidziano na II kw. 2021.
Inwestycja Angel City Wrocław składa się z 1 budynku w którym łącznie znajduje się 28 lokali mieszkalnych o powierzchni od 27 do 112 metrów kwadratowych. Budynek posiadaja do 10 kondygnacji naziemnych wraz z parterem, oraz 3 kondygnacje podziemne. Nowe mieszkania znajdujące się w inwestycji Angel City Wrocław są aktualnie w trakcie budowy z planowanym na 2 kw. 2021 roku terminem oddania do użytkowania.. Dla przyszłych mieszkańców deweloper Angel Poland Group przewidział miejsca postojowe podziemne oraz miejsca postojowe naziemne.
Aktualnie w inwestycji Angel City Wrocław pozostało w sprzedaży 206 mieszkań o powierzchni od 27 do 112 metrów kwadratowych.
Dostępne są lokale:
- 1-pokojowe o powierzchniach od 27 do 36 m2 (50 mieszkań),
- 2-pokojowe o powierzchniach od 39 do 62 m2 (128 mieszkań),
- 3-pokojowe o powierzchniach od 67 do 79 m2 (20 mieszkań),
- 4-pokojowe o powierzchniach od 99 do 112 m2 (8 mieszkań).
Wrocławskie Krzyki posiadają aż 5 połączeń tramwajowych oraz 10 autobusowych. Z centrum miasta dzielnicę łączą dwie główne arterie: Powstańców Śląskich oraz Ślężna. Przebiegają tędy również drogi krajowe nr 94 i 5. W północnej części dzielnicy znajduję się także Międzynarodowy Dworzec Kolejowy. W odległości 600 metrów od inwestycji Angel City Wrocław znajduje się najbliższy punkt komunikacyjny: Krasińskiego (20332). W najbliższej okolicy inwestycji Angel City Wrocław znajdują się 73 placówki edukacyjne. Najbliżej położone to: Słoneczne Przedszkole w odległości 100 m, Niepubliczny Żłobek WYSEPKA 2 w odległości 300 m, Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wrocławiu w odległości 350 m. Dostęp do opieki medycznej zapewnią położone w pobliżu placówki, tj.: w odległości 150 m Apteka oo. Bonifratrów im. o. Doroteusza Hejnoła. Leki, hospicjum, w odległości 250 m Magisterska. Apteka, w odległości 250 m Alfa Oko-Med Sp z o.o.. W okolicy znajdują się sklepy: Bar Iguana w odległości 100 m, Gyros Hot w odległości 100 m, Naleśnikarnia Po Schodkach w odległości 200 m. W najbliższej okolicy inwestycji znajduje się:Parulska Beata. Fitness w odległości 350 m, Hala sportowa w odległości 400 m, Fenix. Gołębiowski M. w odległości 450 m.
Położona na południu Wrocławia, w jego lewobrzeżnej części, dzielnica zajmująca powierzchnie niespełna 55 kilometrów kwadratowych, którą zamieszkuję około 170 tysięcy osób. Od strony północnej dzielnica graniczy ze Śródmieściem i Starym Miastem, od strony wschodniej z Psim Polem, od zachodniej z Fabryczną, zaś południowa granica Krzyk stanowi jednocześnie część granicy Wrocławia. W Krzykach znajduje się nowoczesny, mierzący 220 metrów budynek Sky Tower, Centrum Handlowe Arkady Wrocławskie, tor wyścigów konnych Partynice, Uniwersytet Ekonomiczny, Dworzec Główny i Wrocławski Teatr Pantomimy. Krzyki to dobrze rozwinięta dzielnica pod względem infrastruktury miejskiej i drogowej, w jej obrębie powstaje dużo nowych inwestycji mieszkaniowych, które przyczyniają się powstawaniu nowych punktów usługowo-handlowych czy placówek edukacyjnych. Sprawne przemieszczanie się po Krzykach i poza nimi zapewniają liczne arterie Opolska, Aleja Armii Krajowej, Borowska, Ślężna, Powstańców Śląskich, Bardzka, Kamienna, Krakowska czy Wyścigowa.
Dostępne oferty
Aktualnie w inwestycji Angel City Wrocław jest dostępnych 206 ofert
Określ jakiego mieszkania poszukujesz
Rzut | Numer | Pokoje | Pow. | Piętro | Cena | Przecena | MDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/10 | 2 | 50,79 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74a/22 | 2 | 42,59 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/32 | 2 | 43,55 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/35 | 2 | 47,24 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74a/70 | 2 | 43,25 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74a/71 | 2 | 42,58 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74a/73 | 2 | 42,59 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/53 | 2 | 50,79 m2 | 6 | zapytaj o cenę 10 850 zł/m2 | Zobacz | |||
16/62 | 2 | 48,06 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/47 | 1 | 29,04 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/78 | 2 | 60,97 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/80 | 2 | 42,57 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/68 | 2 | 52,65 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/89 | 2 | 52,23 m2 | 9 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/94 | 3 | 68,74 m2 | 9 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/89 | 2 | 41,93 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74a/3 | 2 | 42,58 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/16 | 2 | 46,72 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/64 | 1 | 31,05 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/40 | 1 | 31,02 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/48 | 2 | 60,60 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/50 | 1 | 29,72 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/86 | 1 | 28,29 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74a/96 | 2 | 42,39 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74a/97 | 2 | 54,10 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74a/13 | 2 | 42,45 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/44 | 2 | 41,88 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/48 | 2 | 43,46 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/51 | 1 | 30,94 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/82 | 2 | 42,60 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/87 | 2 | 41,85 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/65 | 2 | 52,38 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/67 | 1 | 29,04 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/43 | 3 | 69,58 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/91 | 4 | 102,98 m2 | 9 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/93 | 3 | 69,52 m2 | 9 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/96 | 2 | 46,14 m2 | 9 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/97 | 1 | 27,40 m2 | 9 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/98 | 2 | 47,29 m2 | 9 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/99 | 3 | 74,32 m2 | 9 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/72 | 3 | 74,35 m2 | 9 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/75 | 2 | 43,71 m2 | 9 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/76 | 2 | 47,32 m2 | 9 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/77 | 1 | 29,04 m2 | 9 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/4 | 2 | 60,60 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74a/9 | 2 | 39,58 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74a/20 | 2 | 42,58 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/17 | 1 | 29,73 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/71 | 2 | 43,56 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/74 | 2 | 47,29 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/81 | 3 | 69,52 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/65 | 2 | 43,71 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/66 | 2 | 47,32 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/3 | 2 | 62,11 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/31 | 3 | 67,81 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/33 | 2 | 45,02 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/35 | 2 | 42,59 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/36 | 2 | 47,25 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/38 | 1 | 30,11 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/39 | 1 | 28,71 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/40 | 2 | 51,12 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/66 | 4 | 99,47 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/69 | 3 | 69,52 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/5 | 2 | 39,35 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/9 | 1 | 28,44 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/75 | 3 | 74,32 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/77 | 2 | 52,38 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/78 | 4 | 99,48 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/80 | 2 | 52,65 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/82 | 3 | 68,75 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/83 | 2 | 43,56 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/85 | 1 | 27,04 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/87 | 3 | 74,32 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/88 | 2 | 45,72 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/92 | 2 | 52,65 m2 | 9 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74a/11 | 2 | 40,11 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74a/12 | 1 | 31,61 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74a/14 | 2 | 53,64 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74a/80 | 2 | 42,90 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74a/81 | 2 | 54,21 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/52 | 3 | 74,35 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/57 | 1 | 29,04 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/58 | 4 | 111,89 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/59 | 2 | 39,35 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/62 | 3 | 74,35 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/64 | 1 | 27,28 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/69 | 2 | 39,35 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/70 | 1 | 29,73 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/2 | 2 | 50,76 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74a/74 | 2 | 45,77 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74a/78 | 2 | 40,53 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74a/87 | 2 | 42,58 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74a/89 | 2 | 42,59 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74a/90 | 2 | 45,77 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74a/91 | 3 | 79,01 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74a/95 | 1 | 31,96 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/42 | 2 | 41,84 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/45 | 1 | 28,35 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/46 | 2 | 46,71 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/47 | 2 | 50,98 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/48 | 2 | 62,11 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/49 | 1 | 35,95 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/52 | 2 | 42,60 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/54 | 2 | 42,52 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/55 | 1 | 27,83 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/61 | 2 | 46,71 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/62 | 2 | 51,06 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/63 | 2 | 61,76 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/64 | 1 | 35,95 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/65 | 2 | 42,58 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/2 | 2 | 50,20 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/69 | 2 | 42,52 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/72 | 2 | 41,84 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/76 | 2 | 46,71 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/22 | 1 | 28,74 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/23 | 3 | 67,48 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/24 | 1 | 36,26 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/26 | 2 | 50,79 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/60 | 1 | 29,74 m2 | 7 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/79 | 4 | 102,99 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/84 | 2 | 46,14 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/68 | 4 | 111,89 m2 | 8 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/95 | 2 | 43,56 m2 | 9 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/90 | 4 | 99,49 m2 | 9 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/7 | 3 | 67,02 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/8 | 2 | 56,70 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/78 | 4 | 111,85 m2 | 9 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/20 | 2 | 42,57 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/74 | 2 | 41,88 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/75 | 1 | 28,35 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74a/79 | 1 | 32,05 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/56 | 3 | 69,58 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/60 | 1 | 27,40 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74a/85 | 1 | 29,20 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74a/2 | 2 | 43,25 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/11 | 2 | 43,62 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/11 | 2 | 39,35 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/18 | 2 | 51,12 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/19 | 2 | 43,64 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/41 | 2 | 43,62 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/45 | 2 | 43,54 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/61 | 2 | 43,53 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/3 | 2 | 43,12 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/39 | 1 | 29,72 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/66 | 1 | 27,82 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/73 | 1 | 28,29 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/42 | 2 | 48,09 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/55 | 1 | 28,78 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/84 | 2 | 42,52 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/49 | 2 | 48,15 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/46 | 2 | 47,32 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/49 | 2 | 39,35 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/29 | 1 | 30,94 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/16 | 2 | 56,45 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/34 | 2 | 43,60 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/79 | 1 | 35,87 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/25 | 1 | 28,44 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/50 | 2 | 42,57 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/60 | 1 | 28,35 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/88 | 1 | 28,29 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/90 | 1 | 28,34 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74a/86 | 2 | 43,25 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/1 | 2 | 46,71 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/4 | 1 | 35,44 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/7 | 2 | 42,60 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/9 | 2 | 42,52 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74a/6 | 2 | 45,66 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74a/17 | 1 | 28,37 m2 | 1 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/10 | 2 | 60,60 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74a/23 | 2 | 45,77 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74a/31 | 2 | 54,30 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/13 | 3 | 76,14 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/15 | 2 | 60,54 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/16 | 2 | 39,35 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/18 | 2 | 62,11 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/19 | 1 | 35,43 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/22 | 2 | 42,60 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/24 | 2 | 42,52 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/29 | 2 | 41,93 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/30 | 1 | 28,35 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/31 | 2 | 46,71 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/32 | 2 | 51,06 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/33 | 2 | 61,76 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/44 | 3 | 68,78 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/34 | 1 | 35,95 m2 | 3 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/17 | 2 | 51,00 m2 | 2 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/77 | 2 | 50,98 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/20 | 2 | 47,36 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/24 | 2 | 45,91 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/26 | 2 | 60,56 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/28 | 1 | 29,72 m2 | 4 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/54 | 2 | 43,49 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/57 | 3 | 68,77 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/43 | 2 | 43,73 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/45 | 2 | 43,71 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74b/59 | 2 | 41,93 m2 | 4 | zapytaj o cenę 10 350 zł/m2 | Zobacz | |||
18/31 | 2 | 47,96 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/36 | 1 | 28,96 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
18/38 | 2 | 39,35 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
74a/69 | 1 | 29,20 m2 | 5 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/52 | 1 | 28,71 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/59 | 2 | 46,07 m2 | 6 | zapytaj o cenę | Zobacz | |||
16/46 | 2 | 46,22 m2 | 5 | zapytaj o cenę 10 600 zł/m2 | Zobacz | |||
18/37 | 2 | 60,54 m2 | 5 | zapytaj o cenę 9 500 zł/m2 | Zobacz | |||
74a/84 | 1 | 28,71 m2 | 5 | zapytaj o cenę 11 000 zł/m2 | Zobacz | |||
74b/67 | 2 | 42,60 m2 | 5 | zapytaj o cenę 10 650 zł/m2 | Zobacz |
Standard wykończenia
Konstrukcja budynku | informacja u dewelopera |
Dach | informacja u dewelopera |
Elewacja | informacja u dewelopera |
Stolarka okienna | informacja u dewelopera |
Drzwi zewnętrzne | informacja u dewelopera |
Balkony | informacja u dewelopera |
Posadzka | informacja u dewelopera |
Ściany | informacja u dewelopera |
Sufity | informacja u dewelopera |
Parapety zewnętrzne | informacja u dewelopera |
Parapety wewnętrzne | informacja u dewelopera |
Instalacje | informacja u dewelopera |
Ogrzewanie | informacja u dewelopera |
Wentylacja | informacja u dewelopera |
Wyposażenie łazienki | informacja u dewelopera |
Wyposażenie kuchni | informacja u dewelopera |
Skontaktuj się z deweloperem i zapytaj o szczegóły oferty
Administratorem danych jest Property Group sp. z o.o. i deweloper, którego dotyczy zapytanie, więcej o ochronie danych

Angel Poland Group
Strona internetowa inwestycji- Biuro sprzedaży
- ul. Walońska 11/4u, 50-413 Wrocław